Муфта генератора МУФТА ГЕНЕРАТОРА

КОД ТОВАРУ
LK 535 0088 10

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
535 0088 10
(INA)
| Характеристика |
|
|
| O1/O2 |
|
|
| Відстань до першої канавки |
|
|
| для номера виробника |
|
|
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 |
|
|
| Кількість канавок |
|
|
| Ширина |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AS | AFP0055 | AS | AFP0055INA | AS | AFP0055V |
| BOSCH | F032237355 | CARGO | 237355 | DACIA | 8200229907 |
| GATES | OAP7109 | GHIBAUDI | P0076 | HOFFER | 45078 |
| HOFFER | 4555078 | IKA | 353091 | PROFIT | 72370355 |
| RENAULT | 8200229907 | SKF | VKM03611 | VALEO | 588067 |
| WAI | 2491294 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Муфта Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Муфта Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 535008810 |
| Виробник | Schaeffler INA |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Laguna |
| Користувальницькі характеристики | |
| O1/O2 | 48,9/17,0 мм |
| Відстань до першої канавки | 8 мм |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | Потрібен спеціальний інструмент для монтажу |
| Код товару | LK 535 0088 10 |
| Кількість канавок | 6 |
| Ширина | 34,7 мм |
| для номера виробника | F-238120.XX |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 534 ₴
