Амортизатор газомасляный B4/ OPEL MOVANO/RENAU MASTER III (_V) 10- REAR *FWD 19-232546

КОД ТОВАРА
BL 19-232546

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
19-232546
(BILSTEIN)
| Характеристика |
|
|
| Конструкция амортизатора |
|
|
| Система амортизаторив |
|
|
| Способ крепления амортизатора |
|
|
| Способ крепления амортизатора |
|
|
| Сторона монтажа |
|
|
| Тип амортизатора |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | MA10113 | EUROREPAR | 1675671180 | GENERAL MOTORS | 93197338 |
| GENERAL MOTORS | 95509155 | KYB | 345702 | MAGNETI | 7351G |
| MANDO | MSS015218 | MONROE | V2146 | NK | 63222987 |
| OPEL | 4408112 | OPEL | 4419309 | PROFIT | 20021165 |
| RENAULT | 562109362R | TRW | JGE1014T |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Nissan NV400 АВТОБУС (X62, X62B) | Амортизатор Nissan NV400 ФУРГОН (X62, X62B) | Амортизатор Nissan NV400 Платформа/шаси (X62, X62B) |
| Амортизатор Opel MOVANO B АВТОБУС (X62) | Амортизатор Opel MOVANO B ФУРГОН (X62) | Амортизатор Opel MOVANO B Платформа/шаси (X62) |
| Амортизатор Renault MASTER III автобус (JV) | Амортизатор Renault MASTER III фургон (FV) | Амортизатор Renault MASTER III Платформа/шаси (EV, HV, UV) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 19232546 |
| Производитель | Bilstein |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Газомасляный |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Opel, Nissan, Renault |
| Совместимость с моделью | Movano, Master |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | BL 19-232546 |
| Конструкція амортизатора | Демпфер без кронштейна пружини |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Спосіб кріплення амортизатора | вушко знизу |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Тип амортизатора | давление газа |
Информация для заказа
- Цена: 2 780 ₴
