Генератор ГЕНЕРАТОР 100A 112327 CZ | NSK

КОД ТОВАРУ
PR 7112-1327

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
7112-1327
(PROFIT)
| Характеристика |
|
|
| O шківів |
|
|
| Ід. № вик. штек. |
|
|
| Ід. № вик. штек. |
|
|
| Кількість канавок |
|
|
| Напруга |
|
|
| Напрямок обертання |
|
|
| Струм заряджання генератора |
|
|
| Шківи |
|
|
| Якість |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ADE | RA3TA7791 | ADE | AA3TB0291 | AS | A5044PR |
| AS | A5044 | BOSCH | F032112327 | CARGO | 112327 |
| CATERPILLAR | 9X1270 | KIA | 3730038310 | MANDO | BN3730038400 |
| MITSUBISHI | MD343416 | MITSUBISHI | A003TA5491 | MITSUBISHI | A003TA5492 |
| MITSUBISHI | A003TA7791 | MITSUBISHI | A003TB0291 | MITSUBISHI | A003TB4191 |
| MITSUBISHI | A3TA5491 | MITSUBISHI | A3TA5492 | MITSUBISHI | A3TA7791 |
| MITSUBISHI | A3TB0291 | MITSUBISHI | A3TB4191 | MITSUBISHI | MD358421 |
| MITSUBISHI | MD358607 | MITSUBISHI | MD360635 | MITSUBISHI | MD374904 |
| MITSUBISHI | XD358597 | MOBIS | 3730038400 | PSH | 155524095120 |
| PSH | 155524110120 | VALEO | 437335 | VALEO | 439345 |
| VOLVO | 8602002 | WAI | 13783N | WAI | 11014N |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Генератор Hyundai SONATA IV (EF) | Генератор Hyundai SONATA V (NF) | Генератор Hyundai TRAJET (FO) |
| Генератор KIA MAGENTIS I (GD, MS) | Генератор Mitsubishi CARISMA (DA_) | Генератор Mitsubishi CARISMA Ліфтбек (DA_) |
| Генератор Mitsubishi GALANT VIII (EA_) | Генератор Mitsubishi GALANT VIII Універсал (EA_, EC_) | Генератор Mitsubishi PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) |
| Генератор Mitsubishi SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | Генератор Mitsubishi SPACE RUNNER Мінівен (N1_W, N2_W) | Генератор Mitsubishi SPACE RUNNER (N6_W) |
| Генератор Mitsubishi SPACE STAR Мінівен (DG_A) | Генератор Volvo V40 Універсал (645) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 71121327 |
| Виробник | Profit |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| O шківів | 59,70 мм |
| Ід. No віск. штек. | PL68 |
| Код товару | PR 7112-1327 |
| Кількість канавок | 4 |
| Напрямок обертання | Напрямок обертання за годинниковою стрілкою |
| Напруга | 14 В |
| Струм заряджання генератора | 100 А |
| Шківи | зі шківом на декілька ременів |
| Якість | OE |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 318 ₴
