Поршень PSA/FORD 75.6 9HX(DV6ATED4)/9HY/9HZ(DV6TED4)/HHDA TRAPEZ 87-424008-00

КОД ТОВАРА
NU 87-424008-00

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
87-424008-00
(Nural)
| Характеристика |
|
|
| O болтив |
|
|
| Висота |
|
|
| Висота голивки поршня |
|
|
| Глибина клапанного кармана 1 |
|
|
| Глибина ковша 1 |
|
|
| Диаметр ковша |
|
|
| Довжина болта |
|
|
| Додатковий вириб/додаткова информация 2 |
|
|
| Додатковий вириб/додаткова информация 2 |
|
|
| Додатковий вириб/додаткова информация 2 |
|
|
| механична обробка |
|
|
| Надлишковий розмир |
|
|
| Номер компонента |
|
|
| Отвир цил. |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | A354125060MM | KS | 40179610 | MAHLE | 0400601 |
| PSA | 00000628W0 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Поршень Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Минивен (MF_, GJK_, GFK_) | Поршень Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Фургон/минивен (M_) | Поршень Citroen BERLINGO MULTISPACE (B9) |
| Поршень Citroen BERLINGO Фургон/минивен (B9) | Поршень Citroen BERLINGO Платформа/шаси (B9) | Поршень Citroen C2 (JM_) |
| Поршень Citroen C3 I (FC_, FN_) | Поршень Citroen C3 II (SC_) | Поршень Citroen C3 PICASSO (SH_) |
| Поршень Citroen C4 I (LC_) | Поршень Citroen C4 купе (LA_) | Поршень Citroen C4 I Лифтбек |
| Поршень Citroen C4 PICASSO I Минивен (UD_) | Поршень Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) | Поршень Citroen C5 II (RC_) |
| Поршень Citroen C5 II Break (RE_) | Поршень Citroen C5 III (RD_) | Поршень Citroen C5 III Break (RW_) |
| Поршень Citroen JUMPY II (VF7) | Поршень Citroen JUMPY II Фургон | Поршень Citroen JUMPY II Платформа/шаси |
| Поршень Citroen XSARA PICASSO (N68) | Поршень Citroen C5 Фургон/универсал (DE_, RE_) | Поршень Fiat SCUDO Автобус (270_, 272_) |
| Поршень Fiat SCUDO ФУРГОН (270_, 272_) | Поршень Fiat SCUDO Платформа/шаси (270_, 272_) | Поршень Ford C-MAX (DM2) |
| Поршень Ford FIESTA V (JH_, JD_) | Поршень Ford FIESTA VI (CB1, CCN) | Поршень Ford FIESTA VI Van |
| Поршень Ford FOCUS C-MAX (DM2) | Поршень Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Поршень Ford FOCUS II Лифтбек (DB_, FCH, DH) |
| Поршень Ford FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | Поршень Ford FOCUS II Фургон/универсал | Поршень Ford FUSION (JU_) |
| Поршень Mazda 3 (BK) | Поршень Mazda 3 Лифтбек (BK) | Поршень Mazda 3 (BL) |
| Поршень Mazda 3 Лифтбек (BL) | Поршень MINI MINI (R56) | Поршень MINI MINI CLUBMAN (R55) |
| Поршень Peugeot 206 Хетчбек (2A/C) | Поршень Peugeot 206 SW (2E/K) | Поршень Peugeot 206 CC (2D) |
| Поршень Peugeot 207 (WA_, WC_) | Поршень Peugeot 207 CC (WD_) | Поршень Peugeot 207 SW (WK_) |
| Поршень Peugeot 307 (3A/C) | Поршень Peugeot 307 Break (3E) | Поршень Peugeot 307 SW (3H) |
| Поршень Peugeot 308 I (4A_, 4C_) | Поршень Peugeot 308 SW I (4E_, 4H_) | Поршень Peugeot 407 (6D_) |
| Поршень Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) | Поршень Peugeot 1007 (KM_) | Поршень Peugeot 3008 Минивен (0U_) |
| Поршень Peugeot 5008 (0U_, 0E_) | Поршень Peugeot EXPERT Tepee (VF3X_) | Поршень Peugeot EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) |
| Поршень Peugeot EXPERT Платформа/шаси | Поршень Peugeot PARTNER Минивен (5_, G_) | Поршень Peugeot PARTNER Tepee |
| Поршень Peugeot PARTNER Фургон/минивен | Поршень Peugeot PARTNER ORIGIN Фургон/минивен (G_) | Поршень Suzuki SX4 (EY, GY) |
| Поршень Volvo C30 (533) | Поршень Volvo S40 II (544) | Поршень Volvo S80 II (124) |
| Поршень Volvo V50 (545) | Поршень Volvo V70 III (135) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 8742400800 |
| Производитель | Nural |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Citroen, Volvo, Peugeot, Suzuki, Mini, Fiat, Ford, Mazda |
| Совместимость с моделью | 3, 307, 308, Jumpy, C-Max, C2, C3, C30, C4, C5, Partner, SX4, Expert, Fiesta, 407, Focus, Fusion, 206, 207, Clubman, S40, V70, V50, 1007, S80, Scudo, Berlingo, Xsara Picasso |
| Пользовательские характеристики | |
| O болтів | 26 мм |
| Висота голівки поршня | 41,700 мм |
| Высота | 65,3 мм |
| Глибина клапанного кармана 1 | 1,200 мм |
| Глибина ковша 1 | 13,250 мм |
| Длина болта | 61 мм |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | зі вставкою для поршневих кілець |
| Діаметр ковша | 41,800 мм |
| Код товара | NU 87-424008-00 |
| Надлишковий розмір | 0,60 мм |
| Номер компонента | 08-424008-00 |
| Отвір цил. | 75,60 мм |
| Механическая обработка | з виточкою/вирізом для оливної форсунки |
Информация для заказа
- Цена: 2 544 ₴
