Ремень зубчатый (дл. 60-150) CITROEN, FIAT, FORD CT1140

КОД ТОВАРА
CI CT1140

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
CT1140
(Contitech)
| Характеристика |
|
|
| Вага |
|
|
| Висота паковання |
|
|
| Довжина паковання |
|
|
| Кильк. зубц. |
|
|
| Крок зубця |
|
|
| Ширина |
|
|
| Ширина паковання |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BGA | TB2309 | BLUE PRINT | ADBP750006 | BOSCH | 1987949605 |
| BOSCH | 1987949660 | CITROEN | 9674247880 | CITROEN | 9687911580 |
| CITROEN | 0816K0 | CITROEN | 0816K5 | CITROEN | 0816K8 |
| CITROEN | 1609086880 | CITROEN | 1614152980 | CITROEN | 1633127280 |
| CITROEN | 9672966580 | DAYCO | 941045 | DAYCO | 941116 |
| EUROREPAR | 1633127280 | FIAT | 9467642480 | FIAT | 9467637180 |
| FORD | 1707030 | FORD | 1683824 | FORD | 1876371 |
| FORD | 9674247880 | FORD | 9M5Q6K288AB | FORD | DS7Q6K288AA |
| FORD USA | DS7Q6K288AA | GATES | 5672XS | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1122079 |
| OPEL | 0816K8 | OPEL | 3553131 | PEUGEOT | 0816K5 |
| PEUGEOT | 0816K8 | PEUGEOT | 1609086880 | PEUGEOT | 1614152980 |
| PEUGEOT | 1633127280 | PSA | 1609086880 | PSA | 00000816K5 |
| PSA | 00000816K0 | PSA | 00000816K8 | SWAG | 62937290 |
| TOYOTA | SU001A0146 | VAUXHALL | 0816K8 | VAUXHALL | 3553131 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Реминь Citroen C4 II (NC_) | Реминь Citroen C4 PICASSO I Минивен (UD_) | Реминь Citroen C4 Picasso II |
| Реминь Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) | Реминь Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | Реминь Citroen C5 III (RD_) |
| Реминь Citroen C5 III Break (RW_) | Реминь Citroen C5 AIRCROSS (A_) | Реминь Citroen C8 (EA_, EB_) |
| Реминь Citroen DS4 (NX_) | Реминь Citroen DS5 | Реминь Citroen JUMPY II (VF7) |
| Реминь Citroen JUMPY II Фургон | Реминь Citroen SPACETOURER Автобус (V_) | Реминь Citroen JUMPY III Автобус (V_) |
| Реминь Citroen JUMPY III Фургон (V_) | Реминь Citroen JUMPY III Платформа/шаси (V_) | Реминь Citroen JUMPER II Автобус |
| Реминь Citroen JUMPER II Фургон | Реминь Citroen JUMPER II Платформа/шаси | Реминь DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) |
| Реминь DS DS 5 (KF_) | Реминь DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | Реминь Fiat SCUDO Автобус (270_, 272_) |
| Реминь Fiat SCUDO ФУРГОН (270_, 272_) | Реминь Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Реминь Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) |
| Реминь Ford FOCUS III | Реминь Ford FOCUS III Лифтбек | Реминь Ford FOCUS III Turnier |
| Реминь Ford GALAXY II (WA6) | Реминь Ford GALAXY III (CK) | Реминь Ford KUGA I |
| Реминь Ford KUGA II (DM2) | Реминь Ford KUGA I VAN | Реминь Ford MONDEO IV (BA7) |
| Реминь Ford MONDEO IV Лифтбек (BA7) | Реминь Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | Реминь Ford MONDEO V Лифтбек (CD) |
| Реминь Ford MONDEO V Хетчбек (CE) | Реминь Ford MONDEO V Turnier (CF) | Реминь Ford S-MAX (WA6) |
| Реминь Ford S-MAX (CJ, WA6) | Реминь FORD USA EDGE | Реминь Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) |
| Реминь Peugeot 308 I (4A_, 4C_) | Реминь Peugeot 308 SW I (4E_, 4H_) | Реминь Peugeot 308 CC (4B_) |
| Реминь Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | Реминь Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | Реминь Peugeot 407 (6D_) |
| Реминь Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) | Реминь Peugeot 407 купе (6C_) | Реминь Peugeot 508 I (8D_) |
| Реминь Peugeot 508 SW I (8E_) | Реминь Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | Реминь Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) |
| Реминь Peugeot 807 (EB_) | Реминь Peugeot 3008 Минивен (0U_) | Реминь Peugeot 3008 Джип (MC_, MR_, MJ_, M4_) |
| Реминь Peugeot 5008 (0U_, 0E_) | Реминь Peugeot 5008 I Van (0U_) | Реминь Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) |
| Реминь Peugeot RCZ | Реминь Peugeot EXPERT Tepee (VF3X_) | Реминь Peugeot EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) |
| Реминь Peugeot EXPERT Платформа/шаси | Реминь Peugeot EXPERT Автобус (V_) | Реминь Peugeot TRAVELLER Автобус (V_) |
| Реминь Peugeot EXPERT Фургон (V_) | Реминь Peugeot BOXER автобус | Реминь Peugeot BOXER фургон |
| Реминь Peugeot BOXER Платформа/шаси | Реминь Toyota PROACE Фургон (MDZ_) | Реминь Toyota PROACE Автобус (MDZ_) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | CT1140 |
| Производитель | Contitech |
| Состояние | Новое |
| Тип | Зубчатый |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0,18 кг |
| Висота паковання | 3 см |
| Довжина паковання | 25,5 см |
| Код товара | CI CT1140 |
| Крок зубця | 9,525 мм |
| Кільк. зубц. | 116 |
| Ширина | 25,4 мм |
| Ширина паковання | 16 см |
Информация для заказа
- Цена: 1 274 ₴
