Ремень клиновидный (дл. 60-180) ГАЗЕЛЬ ДВИГ. 402 6467MC

КОД ТОВАРА
GT 6467MC

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
6467MC
(Gates)
| Характеристика |
|
|
| Довжина |
|
|
| Довжина зовни |
|
|
| Цвет |
|
|
| Материал |
|
|
| Материал |
|
|
| Ширина |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | SVB13925 | ALFA ROMEO | 195202710300 | ALFA ROMEO | 60534566 |
| ALFA ROMEO | 60534863 | ALPINE | 7700267945 | ALPINE | 7701068426 |
| ASHIKA | 10913X925 | AUDI | 034260849B | AUDI | 034260849 |
| AUDI | 035260849A | AUDI | 035260849G | AUSTIN | 614106 |
| AUSTIN | ERC6072 | AUSTIN | ERC657 | AUSTIN | ERC675 |
| AUSTIN | GFB259 | AUSTIN | TKC2444 | BANDO | RPF3353 |
| BGA | V13X920 | CONTITECH | 13X925 | CONTITECH | 13X920 |
| DAIHATSU | 9932200930 | DAYCO | 13A0920C | DONGIL | 13X920 |
| DONGIL | 13X925 | EVOBUS | 4767704100 | EVOBUS | A4767704100 |
| FIAT | 4829182 | FORD | 119200F300 | FORD | 1952536 |
| FORD | 1956125 | FORD | 1956128 | FORD | 119200F000 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1043003 | HYUNDAI | 9765243000 | HYUNDAI | 977134A000 |
| HYUNDAI | HJ820003 | ISUZU | 8942213270 | KIA | 0AM0618381A |
| KIA | 0K72A15909A | KIA | 0K72B15909 | LANCIA | 4829182 |
| LANCIA | 4833708 | LAND ROVER | 614106 | LAND ROVER | ERC675 |
| MAGNETI | 3A0920 | MAZDA | 030579252 | MAZDA | PN1315909 |
| MAZDA | RF0315930 | MAZDA | RF0315980 | MAZDA | RFG115908 |
| MAZDA | RFN115908 | MERCEDES-BENZ | 0049979392 | MERCEDES-BENZ | 0069976392 |
| MERCEDES-BENZ | 0079970692 | MERCEDES-BENZ | A0049979392 | MERCEDES-BENZ | A0069976392 |
| MERCEDES-BENZ | A0079970692 | MG | GFB259 | MG | TKC2444 |
| MG | 614106 | MG | ERC6072 | MG | ERC657 |
| MG | ERC675 | MITSUBISHI | MR148322 | MITSUBISHI | REMF6350 |
| MITSUBISHI | 9086109100 | MITSUBISHI | 9086109200 | MITSUBISHI | 9086109300 |
| MITSUBISHI | 908619200 | MITSUBISHI | MB272652 | MITSUBISHI | MB298267 |
| MITSUBISHI | MB636351 | MITSUBISHI | MB813344 | MITSUBISHI | MD021458 |
| MITSUBISHI | MD185959 | MITSUBISHI | MD636351 | MORRIS | GFB259 |
| MORRIS | TKC2444 | MORRIS | 614106 | MORRIS | ERC6072 |
| MORRIS | ERC657 | MORRIS | ERC675 | NISSAN | 0211791523 |
| NISSAN | 21067L0100 | NISSAN | 0197810924 | NISSAN | 11720V5012 |
| NISSAN | 0211792023 | NISSAN | 0211792023TM | NISSAN | 0211792033 |
| NISSAN | 0211792523 | NISSAN | 0211792523L | NISSAN | 0211792523TM |
| NISSAN | 11720V5001 | NISSAN | 11720V5011 | NISSAN | 119200F000 |
| NISSAN | 119200F300 | NISSAN | 1192015S00 | NISSAN | 1192021L00 |
| NISSAN | 11920F5100 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Реминь Alfa Romeo 75 (162_) | Реминь Alfa Romeo 90 (162_) | Реминь ALPINE V6 |
| Реминь Audi COUPE B2 (81, 855, 856) | Реминь Audi COUPE B3 (89, 8B3) | Реминь Audi CABRIOLET B3 (8G7) |
| Реминь Audi 80 B4 Лифтбек (8C2) | Реминь Audi 80 B4 Avant (8C5) | Реминь Audi 90 B3 (893, 894, 8A2) |
| Реминь Audi 100 C3 Лифтбек (443, 444) | Реминь Audi 100 C3 Avant (445, 446) | Реминь Audi 200 C3 Лифтбек (447, 448) |
| Реминь Audi 200 C3 Avant (447, 448) | Реминь DAIHATSU CHARMANT (A) | Реминь Fiat CROMA (154_) |
| Реминь Ford MAVERICK (UDS, UNS) | Реминь Hyundai GALLOPER I | Реминь Hyundai GALLOPER II (JK-01) |
| Реминь Hyundai H100 автобус (P) | Реминь Hyundai H100 фургон | Реминь Hyundai H-1 / STAREX Автобус (A1) |
| Реминь Hyundai H-1 ФУРГОН (A1) | Реминь Hyundai PORTER фургон | Реминь Hyundai PORTER Платформа/шаси |
| Реминь KIA K2500 Платформа/шаси (SD) | Реминь KIA K2700 (SD) | Реминь KIA PREGIO фургон (TB) |
| Реминь LANCIA THEMA (834_) | Реминь LANCIA THEMA SW (834_) | Реминь Land Rover 90 I (LDV) |
| Реминь Land Rover 110/127 (LDH) | Реминь Land Rover DISCOVERY I (LJ) | Реминь Land Rover RANGE ROVER I |
| Реминь Land Rover 88/109 MK III Закритий позашляховик | Реминь Land Rover 88/109 MK III Видкритий позашляховик | Реминь LTI TX |
| Реминь Mazda 323 III Station Wagon (BW) | Реминь Mazda 323 C IV (BG) | Реминь Mazda 323 S IV (BG) |
| Реминь Mazda 616 (SNA) | Реминь Mazda 626 II Hatchback (GC) | Реминь Mazda 626 II (GC) |
| Реминь Mazda 626 III Station Wagon (GV) | Реминь Mazda 626 IV Hatchback (GE) | Реминь Mazda 626 IV (GE) |
| Реминь Mazda 818 Универсал | Реминь Mazda E Фургон | Реминь Mazda E Фургон (SR2) |
| Реминь Mazda E Платформа/шаси (SD1) | Реминь Mazda E Платформа/шаси (SD1, SL) | Реминь Mercedes-Benz 123 Лифтбек (W123) |
| Реминь Mercedes-Benz 123 T-Model (S123) | Реминь Mercedes-Benz 123 Купе (C123) | Реминь Mercedes-Benz S-CLASS (W126) |
| Реминь Mercedes-Benz S-CLASS купе (C126) | Реминь Mitsubishi 3000 GT КУПЕ (Z1_A) | Реминь Mitsubishi GALANT V (E1_A) |
| Реминь Mitsubishi PAJERO I (L04_G, L14_G) | Реминь Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | Реминь Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) |
| Реминь Mitsubishi PAJERO II (V3_W) | Реминь Mitsubishi PAJERO III (V7_W, V6_W) | Реминь Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) |
| Реминь Mitsubishi PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Реминь Mitsubishi PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | Реминь Mitsubishi SIGMA (F2_A, F1_A) |
| Реминь Mitsubishi SIGMA Station Wagon (F0_W) | Реминь Mitsubishi SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | Реминь Mitsubishi L 300 / DELICA II Платформа/шаси (L03_P) |
| Реминь Mitsubishi L 300 III Автобус (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | Реминь Mitsubishi L 300 III Фургон (P0_V, P1_V, P2_V) | Реминь Nissan 300ZX (Z31) |
| Реминь Nissan LAUREL (JC31) | Реминь Nissan LAUREL (JC32) | Реминь Nissan PATHFINDER I (WD21) |
| Реминь Nissan PATROL III/1 HARDTOP (K160) | Реминь Nissan PATROL III/1 STATION WAGON (W160) | Реминь Nissan PATROL III/2 HARDTOP (K260) |
| Реминь Nissan PATROL III/2 STATION WAGON (W260) | Реминь Nissan PICK UP (D21) | Реминь Nissan PICK UP (D22) |
| Реминь Nissan SERENA (C23) | Реминь Nissan SUNNY II Hatchback (N13) | Реминь Nissan SUNNY II (N13, B12) |
| Реминь Nissan SUNNY II Traveller (B12) | Реминь Nissan SUNNY II купе (B12) | Реминь Nissan TERRANO I (WD21) |
| Реминь Nissan TERRANO II (R20) | Реминь Nissan URVAN автобус (E24) | Реминь Nissan URVAN фургон (E24) |
| Реминь Nissan VANETTE автобус (C22) | Реминь Nissan VANETTE Фургон (_C22) | Реминь Nissan VANETTE CARGO автобус (HC 23) |
| Реминь Nissan VANETTE CARGO фургон (HC 23) | Реминь Nissan CABSTAR (F22, H40) | Реминь Nissan CABSTAR E (TL_, VL_) |
| Реминь Opel ASTRA F Хетчбек (T92) | Реминь Opel ASTRA F (T92) | Реминь Opel ASTRA F Универсал (T92) |
| Реминь Opel ASTRA F Фургон/универсал (T92) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 6467MC |
| Производитель | Gates |
| Цвет | Черный |
| Материал | Полихлоропрен |
| Материалы растяжного шнура | Полиэстер |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина | 13 мм |
| Совместимость с маркой | Renault, Land Rover, Alfa Romeo, Daihatsu, Volvo, Opel, Nissan, Audi, Lancia, Suzuki, Subaru, Hyundai, Toyota, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mazda, Kia |
| Совместимость с моделью | Sigma, e, 626, 100, 240, Pajero, Kadett, Dyna, Pathfinder, 740, 300ZX, Patrol, 323, Espace, Sunny, L 300, Cabstar, 80, 960, Porter, Pregio, Laurel, 818, K2500, Pick Up, K2700, Terrano, 940, Thema, Range Rover, 3000 GT, 616, Galant, Grand Vitara, Maverick, Combo, Urvan, S-Class, Galloper, 110/127, Astra, TR 7, Vanette, H 1, Corona, Space Wagon, Coupe, Corsa, H100, Charmant, Croma, 25, 88/109, H-1 / Starex, Vitara, HiAce, Vectra, Discovery |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 925 мм |
| Довжина зовні | 940 мм |
| Код товара | GT 6467MC |
Информация для заказа
- Цена: 328 ₴
