Поршень PEUGEOT 85.0 41251600

КОД ТОВАРА
KS 41251600

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
41251600
(KS)
| Характеристика |
|
|
| O болтив |
|
|
| Производственный номер |
|
|
| Висота голивки поршня |
|
|
| Глибина клапанного кармана 1 |
|
|
| Глибина клапанного кармана 2 |
|
|
| Глибина ковша 1 |
|
|
| Диаметр ковша |
|
|
| Довжина |
|
|
| Довжина болта |
|
|
| Конструкция шатуна |
|
|
| Номер компонента |
|
|
| Номер компонента |
|
|
| Номер компонента |
|
|
| Отвир цил. |
|
|
| Стандартний розмир [СТД] |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| CITROEN | 0628X1 | FORD | 1886348 | MAHLE | 039PI00117000 |
| NURAL | 8744310000 | PEUGEOT | 1608982180 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Поршень Citroen C4 II (NC_) | Поршень Citroen C4 PICASSO I Минивен (UD_) | Поршень Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) |
| Поршень Citroen C5 III (RD_) | Поршень Citroen C5 III Break (RW_) | Поршень Citroen C8 (EA_, EB_) |
| Поршень Citroen DS4 (NX_) | Поршень Citroen DS5 | Поршень Citroen JUMPY II (VF7) |
| Поршень Citroen JUMPY II Фургон | Поршень DS DS 5 (KF_) | Поршень Fiat SCUDO Автобус (270_, 272_) |
| Поршень Fiat SCUDO ФУРГОН (270_, 272_) | Поршень Ford GALAXY II (WA6) | Поршень Ford S-MAX (WA6) |
| Поршень Peugeot 308 I (4A_, 4C_) | Поршень Peugeot 308 SW I (4E_, 4H_) | Поршень Peugeot 308 CC (4B_) |
| Поршень Peugeot 407 (6D_) | Поршень Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) | Поршень Peugeot 407 купе (6C_) |
| Поршень Peugeot 508 I (8D_) | Поршень Peugeot 508 SW I (8E_) | Поршень Peugeot 807 (EB_) |
| Поршень Peugeot 3008 Минивен (0U_) | Поршень Peugeot 5008 (0U_, 0E_) | Поршень Peugeot 5008 I Van (0U_) |
| Поршень Peugeot RCZ | Поршень Peugeot EXPERT Tepee (VF3X_) | Поршень Peugeot EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) |
| Поршень Peugeot EXPERT Платформа/шаси |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 41251600 |
| Производитель | KS |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| O болтів | 30 мм |
| Виробничий номер | 085236 |
| Висота голівки поршня | 46,7 мм |
| Глибина клапанного кармана 1 | 0,45 мм |
| Глибина клапанного кармана 2 | 0,45 мм |
| Глибина ковша 1 | 13,7 мм |
| Длина | 74,7 мм |
| Длина болта | 68 мм |
| Діаметр ковша | 50,5 мм |
| Код товара | KS 41251600 |
| Конструкция шатуна | Трапецієподібний шатун |
| Номер компонента | 66183 |
| Отвір цил. | 85 мм |
| Стандартний розмір [СТД] | 99943600 |
Информация для заказа
- Цена: 4 347 ₴
