Генератор ГЕНЕРАТОР JA1613IR CZ

КОД ТОВАРУ
PR 7114-0273

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
7114-0273
(PROFIT)
| Характеристика |
|
|
| O шківів |
|
|
| Ід. № вик. штек. |
|
|
| Кількість канавок |
|
|
| Напруга |
|
|
| Напрямок обертання |
|
|
| Струм заряджання генератора |
|
|
| Шківи |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ADE | A1042102462 | ADE | R1022110920 | ADE | R1042103780 |
| AS | A6603S | AS | A6142 | AS | A6055P |
| AS | A6055DENSO | BOSCH | F032114273 | CARGO | 114273 |
| DENSO | DAN952 | MAGNETI | MQA1613 | MAGNETI | MAN7435 |
| PSH | 195550100050 | PSH | 195933100050 | PSH | 195550100260 |
| PSH | 195914120260 | TOYOTA | 2706028070 | TOYOTA | 2706028260 |
| VALEO | 440518 | WAI | 11088N |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Генератор Toyota AVENSIS VERSO (_M2_) | Генератор Toyota PREVIA II (_R3_) | Генератор Toyota RAV 4 II (_A2_) |
| Генератор Toyota RAV 4 III (_A3_) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 71140273 |
| Виробник | Profit |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| O шківів | 60,00 мм |
| Ід. No віск. штек. | PL78 |
| Код товару | PR 7114-0273 |
| Кількість канавок | 7 |
| Напрямок обертання | Напрямок обертання за годинниковою стрілкою |
| Напруга | 14 В |
| Струм заряджання генератора | 100 А |
| Шківи | зі шківом на декілька ременів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 286 ₴
